Другие особенности:
- Контроль нагрузки, обеспечивающий раннее предупреждение о повышении швартовной нагрузки
- Независимая лебедка, которая требует минимальной жесткости крепления к палубе
- Подходит для работы в опасных зонах
- Утверждение класса в соответствии с DNV, ABS, BV, LLOYDS или RINA, если применимо
Применение
- Тандемная швартовка F(P)SO
A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | Вес брутто, (кг) |
4300 | 5200 | 4000 | 2000 | 450 | 600 | 3000 | 4800 | 2070 | 20000 |
Примечание: размеры (мм) могут варьироваться в зависимости от компоновки оборудования и системы намотки.
Вместительность барабана | Один 150 м, окружность до 21 дюйма |
Скорость лебедки | Намотка/размотка: от 0 до 7,5 м/мин. Примечание: свободный ход включен только для экстренных случаев |
Тяговое усилие лебедки | Тяга 15 т и 3-й слой |
Статическая нагрузка лебедки | 25 т |
Размеры барабана | Диаметр: 2.0 м Длина: 1.8 м |
Привод и тормоз лебедки | Двойной медленный привод со встроенным тормозом. Резерв 50%. |
Гидронасос | Автономное устройство для установки на раме с баком, двигателем и элементами управления, а также замкнутой системой, расположенное под палубой в безопасной зоне. |
Буксирный быстроотдающийся гак | Возможность использования гака модели H580 или H850 |
Готово!
Ваш отзыв будет опубликован после проверки администратором