High Movement Transflex 3600 - 6400
Модели High Movement Transflex 3600 - 6400 способны компенсировать смещения в диапазоне от 900 мм до 1600 мм.
Области применения:
- Конструкции с диапазоном смещения между 900 мм и 1600 мм
- Крупногабаритные структуры
- Очень высокие виадуки и мосты
Смещение, мм | L, мм | H, мм | W, мм | W1, мм | W2, мм | CL, мм | G, мм | T, мм | Масса, кг | ||
W(a) | W(b) | ||||||||||
3600 | 900±450 | 1600 | 85 | 2460 | 1090 | 675 | 815 | 200 | 470 | 170 | 1050 |
4000 | 1000±500 | 1600 | 85 | 2700 | 1190 | 815 | 815 | 200 | 520 | 170 | 1250 |
4400 | 1100±550 | 1600 | 85 | 2940 | 1290 | 815 | 955 | 200 | 570 | 170 | 1440 |
4800 | 1200±600 | 1600 | 85 | 3180 | 1390 | 955 | 955 | 200 | 620 | 170 | 1630 |
5200 | 1300±650 | 1600 | 85 | 3420 | 1490 | 955 | 1095 | 200 | 670 | 170 | 1850 |
5600 | 1400±700 | 1600 | 85 | 3660 | 1590 | 1095 | 1095 | 200 | 720 | 170 | 1980 |
6000 | 1500±750 | 1600 | 85 | 3900 | 1690 | 1095 | 1235 | 200 | 770 | 170 | 2165 |
6400 | 1600±800 | 1600 | 85 | 4140 | 1790 | 1235 | 1235 | 200 | 820 | 170 | 2350 |
W1: Длина модуля
W2: Длина подвижного модуля
CL: Продольное расстояние между анкерами
G: Максимальный структурный зазор элемента Transflex при монтаже
T: Ширина перехода
Mxb: Размер болта - M-20x200
0a: Диаметр болтового отверстия - 22 мм
b1: Рекомендованная высота болта относительно растворной постели - 5,5 мм
Seismic Transflex
Модели Seismic Transflex 1600 - 3200 способны компенсировать смещения в диапазоне от 350 мм до 720 мм.
Смещение, мм | Поперечное смещение, мм | W, мм | W1, мм | W2, мм | CL, мм | G, мм | T, мм | Масса, кг | |
1600 S | 350±175 | 200±100 | 1280 | 675 | 675 | 200 | 220 | 170 | 460 |
2000 S | 450±225 | 284±142 | 1520 | 765 | 815 | 200 | 270 | 170 | 585 |
2400 S | 540±270 | 340±170 | 1760 | 875 | 955 | 200 | 320 | 170 | 710 |
2800 S | 630±315 | 388±144 | 2000 | 965 | 1095 | 200 | 370 | 170 | 765 |
3200 S | 720±360 | 444±222 | 2240 | 1065 | 1235 | 200 | 420 | 170 | 930 |
L: Длина - 1600 мм
H: Высота - 85 мм
W1: Длина модуля
W2: Длина подвижного модуля
CL: Продольное расстояние между анкерами
G: Максимальный структурный зазор элемента Transflex при монтаже
T: Ширина перехода
Mxb: Размер болта - M-20x200
0a: Диаметр болтового отверстия - 22 мм
b1: Рекомендованная высота болта относительно растворной постели - 5,5 мм
Для более подробного ознакомления с данной продукцией, пожалуйста, посетите сайт производителя по ссылке ниже:
https://www.trelleborg.com/en/our--solutions/other--solutions/bridge--expansion--joints
Готово!
Ваш отзыв будет опубликован после проверки администратором